本设备为军工单位设计开发定制的视觉检测设备精密装配设备,实现自动化控制,完成单个刚性柱体的定位安装。对位精度,垂直度的要求非常高。
设备重点实现以下几个方面的功能:
(1)设计人机交互环境,便于操作人员进行监控和操作。
(2)采用高精度电机和电控系统,根据相关数据准确移动。
(3)采用双相机检测法对柱体安装垂直度进行检测。
(4)通过相机进行视觉定位和监测,自动识别芯片和柱体的位置。
(5)建立完善的数据库和预设模板,便于生产和数据记录跟踪。
设备外观图
设备主要参数如下
项目Item | 内容Data | 单位Unit |
机器主体尺寸 | 1.2 x 1.0 x 1.8 | M |
电气控制柜尺寸 | 0.8 x 0.6 x 1.8 | M |
机器重量 | 200 | KG |
总功率 | 3200 | W |
电源 | 220/50 | V/Hz |
气压 | 0.6 | MPa |
柱体安装对位误差 | ±5 | um |
柱体安装高度误差 | ±10 | um |
柱体安装倾斜误差 | ±0.1° | 度 |
单个柱体安装时间 | 50 | 秒 |
表 机械运动行程列表
序号 | 轴名称 | 行程/MM | 精度/UM | 高速度/mm/s | 导程/MM |
1 | 二维台X轴 | 150 | ±2 | 500 | 直驱 |
2 | 二维台Y轴 | 390 | ±2 | 500 | 直驱 |
3 | 点胶Z轴 | 180 | 20 | 50 | 6 |
4 | 安装Z轴 | 180 | ±5 | 50 | 6 |
5 | 柱体切割Z轴 | 30 | 20 | 100 | 1 |
6 | 倾斜调整轴X | 15度 | 0.0047度 | N/A | N/A |
7 | 倾斜调整轴Y | 15度 | 0.0047度 | N/A | N/A |
表 机械运动误差列表
序号 | 轴名称 | 直线度/UM | 螺杆导程误差/UM | 螺杆累计误差/UM | 位置反馈 |
1 | 二维台X轴 | 2 | 直驱 | 直驱 | 直线光栅 |
2 | 二维台Y轴 | 2 | 直驱 | 直驱 | 直线光栅 |
3 | 点胶Z轴 | 2 | 3 | 3.5 | 旋转编码器 |
4 | 安装Z轴 | 2 | 3 | 3.5 | 直线光栅 |
5 | 柱体切割Z轴 | 2 | 3 | 3.5 | 旋转编码器 |
设备内部图